Conheça as maiores Escolas/Instituições com número de concorrentes e suas respectivas cidades no FEGAES: ...
| Todas as Instituição de Ensino | Cidades | Quantidade de Participantes |
| 001- EEEM VITAL BRASIL | CACHOEIRA DO SUL | 016 |
| 002- INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EST. RUBÉN DARIO | SAPUCAIA DO SUL | 028 |
| 003- EMEF.FRANCISCO DE SOUZA MACHADO | CACHOEIRA DO SUL | 001 |
| 004- PÓLO EDUC. SUPERIOR DE RESTINGA SÊCA | RESTINGA SÊCA | 003 |
| 005- I. E. EDUCAÇÃO JOÃO NEVES DA FONTOURA | CACHOEIRA DO SUL | 021 |
| 06- COLÉGIO ULBRA SÃO PEDRO | CACHOEIRA DO SUL | 077 |
| 07- IEE. BERNARDINO ÂNGELO | DOM PEDRITO | 020 |
| 08 -COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ BENINCÁ | NOVA ESPERANÇA DO SUL | 027 |
| 09 - IEE. ERNESTO ALVES | RIO PARDO | 068 |
| 10 - EMEF. ANITA GARIBALDI | ARROIO DOS RATOS | 018 |
| 11- EEEM. PADRE ÂNGELO BARTELLE | ROSÁRIO DO SUL | 050 |
| 12- EEEF. PROF.FIRMINO CARDOSO JÚNIOR | SÃO PEDRO DO SUL | 035 |
| 13- EETEC. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CACHOEIRA DO SUL | 051 |
| 14- EEED.BÁS. PROF.WILLY ROOS | AGUDO | 008 |
| 15- EEEF. ANGELINA SALZANO VIEIRA DA CUNHA | CACHOEIRA DO SUL | 014 |
| 16- COLÉGIO SINODAL BARÃO DO RIO BRANCO | CACHOEIRA DO SUL | 033 |
| 17- EEED.BÁS. BORGES DE MEDEIROS | ENCRUZILHADA DO SUL | 004 |
| 18- EEEM. DOM FELICIANO | DOM FELICIANO | 030 |
| 19- EEEB. BORGES DE MEDEIROS | CACHOEIRA DO SUL | 054 |
| 20- EEEF. ALZIRA BARCELOS | DOM PEDRITO | 017 |
| 21- EEEF. DR. GETÚLIO VARGAS | CACHOEIRA DO SUL | 078 |
| 22- COLÉGIO ESTADUAL DIVA COSTA FACHIN | CACHOEIRA DO SUL | 084 |
| 23- EEEM VERA CRUZ | VERA CRUZ | 023 |
| 24- EEEF. ABRAMO RONDON | CAXIAS DO SUL | 030 |
| 25- CENTRO DE E. SUPERIOR DOM ALBERTO | SANTA CRUZ DO SUL | 002 |
| 26- IEE. MAURÍCIO CARDOSO | SOLEDADE | 034 |
| 27- EME. JACINTO INÁCIO | SANTANA DA BOA VISTA | 025 |
| 28- EEEF. FLORISMUNDO EGGERS DA SILVA | MATA | 015 |
| 29- EEEM. “20 DE SETEMBRO” | ARROIO GRANDE | 081 |
| 30- EMEF. MACHADO DE ASSIS | PANTANO GRANDE | 018 |
| 31- COLÉGIO MARISTA SÃO LUIZ | SANTA CRUZ DO SUL | 001 |
| 32- EEEM. PADRE BENJAMIM COPETTI | SOBRADINHO | 023 |
| 33 -C. PROFº JOSÉ DE OLIVEIRA CASTILHOS | VEMÂNCIO AIRES | 026 |
| 34- SOC. EDUC. MICHIGAN – PRÉ VESTIBULAR | CAPÃO DO LEÃO | 001 |
| 35- EEEM. PRESIDENTE AFONSO PENA | PARAÍSO DO SUL | 005 |
| 36- EET. OLAVO BILAC | SÃO BORJA | 030 |
| 37- COLÉGIO MUNICIPAL PELOTENSE | PELOTAS | 022 |
| 38- EEEF. SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA | CACEQUI | 026 |
| 39- EMEF. DR. FLORY DRUCKKRUEL | TUPANCIRETÃ | 018 |
| 40- COLÉGIO COEDUCAR | CAÇAPAVA DO SUL | 001 |
| 41- EEEF. GASPAR MARTINS | ALEGRETE | 017 |
| 42- EEEB. TITO FERRARI | SÃO PEDRO DO SUL | 023 |
| 43- EEEF. FELIPE IACOBS | SANTA CRUZ DO SUL | 001 |
| 44- C. REG. DE CULTURA RIO PARDO | RIO PARDO | 004 |
| 45- CENTRO DE E. MÉDIO PASTOR DOHMS | CAMAQUÂ | 072 |
| 46- EMEF. DR. JÚLIO CASADO | SAPUCAIA DO SUL | 037 |
| 47- EEEB. NICOLAU DE ARAÚJO VERGUEIRO | PASSO FUNDO | 030 |
| 48- EEEM. JOSÉ DO PATROCÍNIO | AMARAL FERRADOR | 018 |
| 49- EEEM. SANTA MÔNICA | PELOTAS | 016 |
| 50- EEEM. SÃO VICENTE | SÃO VICENTE DO SUL | 050 |
| 51- EEEB. PADRE AFFONSO DIEHL | SEGREDO | 018 |
| 52- EMEF. JOSÉ G. DE MORAES BRENNER | SÃO SEPÉ | 021 |
| 53- C. E. T. DR. ZENO PEREIRA LUZ | ENCRUZILHADA DO SUL | 001 |
| 54- EEEB. PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | PANTANO GRANDE | 078 |
| 55- EEEF. SALGADO FILHO | MANOEL VIANA | 020 |
| 56- UNVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | PELOTAS | 001 |
| 57- I. EST. DE EDUCAÇÃO MÃE DE DEUS | TUPAPNCIRETÂ | 012 |
| 58- EEEB. MANOEL VIANA | MANOEL VIANA | 037 |
| 59- EEEF. SEIVAL | CANDIOTA | 012 |
| 60- IEE. CÔNEGO LUIS WALTER HANQUET | CAMAQUÂ | 019 |
| 61- U. FEDERAL DE SANTA MARIA | SANTA MARIA | 046 |
| 62- EMEF. BRENO GUIMARÃES | GUAÍBA | 029 |
| 63- EEEM. DR. JOÃO FAGUNDES | URUGUAIANA | 029 |
| 64- EEEF. N. SRA. APARECIDA | PELOTAS | 029 |
| 65- EEEM. CARLOS CORREA DA SILVEIRA | ENCRUZILHADA DO SUL | 117 |
| 66- IEE. GOMERCINDO DORNELLES FONTOURA | ENCRUZILHADA DO SUL | 023 |
| 67- EMEF. ANJO DA GUARDA | ENCRUZILHADA DO SUL | 032 |
| 68- E. TEC. E. PROFª SYLVIA MELLO | PELOTAS | 038 |
| 69- CENTRO DE ENSINO SUP. DOM ALBERTO | ENCRUZILHADA DO SUL | 034 |
| 70- EMEF. PROFº BERNARDINO TATU | DOM PEDRITO | 039 |
| 71- EEEM. NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | DOM PEDRITO | 008 |
| 72- YES CURSO VESTIBULAR | DOM PEDRITO | 003 |
| 73- EEEM. GUIA LOPES | CANDELÁRIA | 036 |
| 74- EEEF. CEL. URBANO DAS CHAGAS | DOM PEDRITO | 072 |
| 75- EEEM. FRANCISCO ASSIS DA ROSA OLIVEIRA | CANDIOTOA | 073 |
| 76- EMEF. NORMÉLIO EGÍDIO BOETTCHER | SANTA CRUZ DO SUL | 001 |
| 77- COL. ESTADUAL EMÍLIA ZUNEDA | ALEGRETE | 001 |
| 78- EMEF. CLAUDIO TEIXEIRA BULCÃO | LAVRAS DO SUL | 028 |
| 79- COLÉGIO MARISTA ROQUE | CACHOEIRA DO SUL | 020 |
| 80- PRECISÃO CONCURSOS | CACHOEIRA DO SUL | 001 |
| 81- EEEM. LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | CACHOEIRA DO SUL | 001 |
| 81 Instituições de Ensino | 43 Cidades | 2.259 Participantes |
Nenhum comentário